「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

株式投資初心者のあなたにも、公募増資(PO)投資家のあなたにもお薦め!! ニューヨークが暴落しても、いつも平静、夜はぐっすり快眠!

 シグマ個人投資家スクール
~シグマインベストメントスクールの20数年間にわたる、投資教育ノウハウ、講師陣、研究成果の総力を結集~

(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

ブログランキング・にほんブログ村へ

Sコースの最近のパフォーマンスは?無料トライアル受付中!

ブーメラン投資戦法、4~5月Sコースの運用状況です。

リスクヘッジをしている中、
このようなパフォーマンスになりました。

無料1か月トライアル受付中!

7月開始は6月30日締切ですので、お早目に!

⇩お申込はこちら⇩

 

Sコースポジション評価
                         
指示日 設定日                 収益率
2016/04/01 (金) 2016/04/04 (月) 日清製粉 2002 1,755 カゴメ 2811 2,177 513 49 1,845.0 2,657.0 -11.5
2016/04/04 (月) 2016/04/05 (火) パナソニック 6752 907 ソニー 6758 2,852 148 48 960.8 3,066.0 1.1
2016/04/08 (金) 2016/04/11 (月) 日清製粉 2002 1,764 キリン 2503 1,544 494 42 1,845.0 1,832.0 -9.4
2016/04/11 (月) 2016/04/12 (火) NTT 9432 4,738 NTTドコモ 9437 2,615 644 41 4,844.0 2,750.5 -1.5
2016/04/12 (火) 2016/04/13 (水) JSR 4185 1,441 東洋紡 3101 189 338 40 1,599.0 204.0 6.8
2016/04/14 (木) 2016/04/15 (金) 味の素 2802 2,551 JT 2914 4,732 430 38 2,563.5 4,314.0 7.7
2016/04/18 (月) 2016/04/19 (火) ローソン 2651 8,640 ファミリーマート 8028 6,020 406 34 8,600.0 5,700.0 3.7
2016/04/19 (火) 2016/04/20 (水) 東京ドーム 9681 495 ヤフー 4689 511 592 33 466.0 492.0 -4.1
2016/04/22 (金) 2016/04/25 (月) 日立建機 6305 1,944 コマツ 6301 2,039 149 28 1,656.0 1,856.5 -10.6
2016/04/25 (月) 2016/04/26 (火) ふくおかFG 8354 409 静岡銀行 8355 912 716 27 382.0 795.0 2.3
2016/04/26 (火) 2016/04/27 (水) コンコルディアFG 7186 547 静岡銀行 8355 902 701 26 501.1 795.0 -0.6
2016/04/27 (水) 2016/04/28 (木) HIS 9603 2,790 電通 4324 5,990 575 25 2,801.0 5,350.0 9.0
2016/04/28 (木) 2016/05/02 (月) 東京ドーム 9681 459 セコム 9735 8,145 582 21 466.0 8,574.0 -2.4
2016/05/02 (月) 2016/05/06 (金) JSR 4185 1,448 旭化成 3407 740 272 17 1,599.0 736.1 12.9
2016/05/06 (金) 2016/05/09 (月) クラレ 3405 1,398 旭化成 3407 746 250 14 1,451.0 736.1 5.6
2016/05/09 (月) 2016/05/10 (火) キッコーマン 2801 3,580 キリン 2503 1,774 500 13 3,825.0 1,832.0 5.6
2016/05/10 (火) 2016/05/11 (水) ローム 6963 4,245 京セラ 6971 5,356 175 12 4,500.0 5,535.0 4.5
2016/05/11 (水) 2016/05/12 (木) スズケン 9987 3,420 アルフレッサ 2784 2,058 384 11 3,450.0 2,351.0 -10.3
2016/05/12 (木) 2016/05/13 (金) TBS HD 9401 1,453 日本テレビHD 9404 1,782 654 10 1,537.0 1,965.0 -1.3
2016/05/13 (金) 2016/05/16 (月) 鹿島 1812 689 大成建設 1801 771 1 7 748.0 808.0 6.4
2016/05/16 (月) 2016/05/17 (火) テレ朝 9409 1,726 フジメディア 4676 1,349 657 6 1,754.0 1,333.0 2.9
2016/05/17 (火) 2016/05/18 (水) 宇部興産 4208 193 クラレ 3405 1,446 256 5 199.0 1,451.0 3.5
2016/05/19 (木) 2016/05/20 (金) 味の素 2802 2,462 東洋水産 2875 4,190 435 3 2,563.5 4,280.0 3.2
                        23.6

※2016年5月27日(金)前場引値で評価

 

                     

お手軽Cコースは以下のパフォーマンスです。
設定数は環境的にあまり良くなく、少ない提供となっています。

Cコースポジション評価
                        2016/5/27
  指示日 設定日 コード 銘柄 価格   評価 損益 収益率
1 2016/04/11 (月) 2016/04/12 (火) 9766 コナミ 3,465 45 4170 705 20.3% 4,275.0 2016/05/27 (金) 3,315.0 2016/05/10 (火)
2 2016/04/14 (木) 2016/04/15 (金) 2503 キリン 1,632 42 1827 196 12.0% 1,863.5 2016/05/18 (水) 1,589.5 2016/04/28 (木)
3 2016/04/19 (火) 2016/04/20 (水) 7762 シチズン 675 37 601 -74 -11.0% 682.0 2016/04/20 (水) 585.0 2016/05/25 (水)
4 2016/04/22 (金) 2016/04/25 (月) 1605 国際帝石 944 32 883.5 -61 -6.4% 945.0 2016/04/25 (月) 800.3 2016/05/10 (火)
5 2016/05/13 (金) 2016/05/16 (月) 2269 明治 9,810 11 9930 120 1.2% 10,020.0 2016/05/18 (水) 9,640.0 2016/05/24 (火)
6                          

⇩お申込はこちら⇩

ご利用の際は、 注意事項を確認の上、ご利用ください。

■ディスクレーマー
本情報は、読者の投資力向上のために役立つ情報の提供を目的とし
ています。本情報のご利用により生じたいかなる利益、また損害に
ついて、当社は一切責任を負いかねます。

最終的な投資判断はご自身の責任でお願いします。

------------------------------------------------------------
金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員番号第012-02651号
------------------------------------------------------------

ブログランキング・にほんブログ村へ